| 会場名 | 曜日 | 午前中 | 午後 | 夕方 | 一日 | 終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 |
13:00~17:00 |
17:00~21:00 |
9:00~17:00 |
9:00~21:00 |
||
| パール | 平日 | 10,500 | 12,600 | 14,700 | 16,800 | 18,900 |
| 土日祭 | 12,600 | 14,700 | 16,800 | 18,900 | 21,000 | |
| シルバー | 平日 | 10,500 | 12,600 | 14,700 | 16,800 | 18,900 |
| 土日祭 | 12,600 | 14,700 | 16,800 | 18,900 | 21,000 | |
| ルビー | 平日 | 12,600 | 14,700 | 16,800 | 18,900 | 21,000 |
| 土日祭 | 14,700 | 16,800 | 18,900 | 21,000 | 23,100 | |
| レインボー | 平日 | 10,500 | 12,600 | 14,700 | 16,800 | 18,900 |
| 土日祭 | 12,600 | 14,700 | 16,800 | 18,900 | 21,000 | |
| スカイ | 平日 | 14,700 | 16,800 | 18,900 | 21,000 | 23,100 |
| 土日祭 | 16,800 | 18,900 | 21,000 | 23,100 | 25,200 | |
全室 |
平日 | 58,800 | 69,300 | 79,800 | 90,300 | 100,800 |
| 土日祭 | 69,300 | 79,800 | 90,300 | 100,800 | 111,300 | |
| 小会議室 | 平日 | 基本料金2,100円(1時間)超過1時間につき1,050円 端数切上げ | ||||
| 土日祭 | 基本料金3,150円(1時間)超過1時間につき1,050円 端数切上げ | |||||
※小会議室のみのご利用の場合、ご利用時間は午後6時までとなります
各部屋の収容人数表はこちら
| 会場名 | 曜日 | 9:00~21:00 | 搬入出料金 |
|---|---|---|---|
| パール | 平日 | 36,750 | 21,000 |
| 土日祭 | 42,000 | ||
| シルバー | 平日 | 36,750 | 21,000 |
| 土日祭 | 42,000 | ||
| ルビー | 平日 | 57,750 | 26,250 |
| 土日祭 | 63,000 | ||
| レインボー | 平日 | 42,000 | 21.000 |
| 土日祭 | 47,250 |
||
| スカイ | 平日 | 94,500 | 42,000 |
| 土日祭 | 99,750 | ||
| 全室 | 平日 | 252,000 |
94,500 |
| 土日祭 | 283,500 | ||
| 控え室 | 平日 | 10,500 |
- |
| 土日祭 | 12,600 |
| 会場名 | 坪 | ㎥ | 【レイアウト別】収容人数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロの字 | スクール | 椅子のみ | 宴会 | 立食 | |||
| パール | 13 | 42 | 12 | 20 | 20 | ー | ー |
| シルバー | 13 | 43 | 12 | 20 | 20 | ||
| ルビー | 18 | 58 | 16 | 30 | 40 | ※2卓 | |
| レインボー | 14 | 46 | 16 | 24 | 20 | ー | |
| スカイ | 26 | 84 | 20 | 42 | 50 | ※3卓 | 40 |
| 全室 | 90 | 297 | ー | 128 | 180 | ※12卓 | 180 |
※1卓8名
【販売なし】 料金表はこちら・【販売あり】料金表はこちら